購(gòu)車免費(fèi)熱線
400-019-1588
400-689-1599
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
生產(chǎn)企業(yè) | 湖北程力專用汽車有限公司 | 商標(biāo)名稱 | 程力威 |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)小多利卡高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm) | 7320×2100×2960 |
總 質(zhì) 量 (kg) | 6680 | 舉升高度(m) | 18米 |
額定質(zhì)量(kg) | / | 整備質(zhì)量(kg) | 6650 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 最高車速(km/h) | 110 |
前 輪 距(mm) | 1525,1519 | 后 輪 距(mm) | 1498,1516 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D20TCIF1 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 云內(nèi) | 馬 力(匹) | 126PS |
上裝配置 | ★ 本公司生產(chǎn)的東風(fēng)高空作業(yè)車,釆用東風(fēng)原裝底盤、平頭、雙排(或帶臥),可容納更多的作業(yè)人員。最大作業(yè)幅度達(dá)8米,工作舉升高度達(dá)14-18米,配置工作籃,帶電絕緣裝置,經(jīng)受實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn),性能穏定可靠。主要用于電氣線路檢俢、高空作業(yè)清洗、樹木剪枝等高空作業(yè)使用。 ★ 采用國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口換向閥及液壓油缸,換向平衡,操作靈活方便。隨車安裝四個(gè)H型液壓支腿,可同時(shí)升降也可單獨(dú)升降, 支腿與工作臂互鎖,防止誤操作過位,以保證整車在操作時(shí)的穩(wěn)定性與安全性??缮舷虏僮?、加裝吊鉤,吊鉤最大起重質(zhì)量500kg,三節(jié)折臂,360度全方位旋轉(zhuǎn),回轉(zhuǎn)速度0-2r/min。廣大用戶可選裝10、11、13 、14 、16,18米系列高空作業(yè)。 | ||
購(gòu)車步驟 | 1.電話洽談(或來廠實(shí)地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產(chǎn)—4.交付驗(yàn)收—5.簽字確認(rèn) |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
上圖為程力國(guó)六東風(fēng)小多利卡18米高空作業(yè)車外觀正面圖
上圖為程力國(guó)六東風(fēng)小多利卡18米高空作業(yè)車外觀側(cè)視圖
上圖為程力國(guó)六東風(fēng)小多利卡18米高空作業(yè)車外觀后視圖
上圖為程力國(guó)六東風(fēng)小多利卡18米高空作業(yè)車外觀側(cè)視圖
上圖為程力國(guó)六東風(fēng)小多利卡18米高空作業(yè)車外觀細(xì)節(jié)圖
上圖為程力國(guó)六東風(fēng)小多利卡18米高空作業(yè)車外觀細(xì)節(jié)圖
上圖為程力國(guó)六東風(fēng)小多利卡18米高空作業(yè)車外觀細(xì)節(jié)圖
上圖為程力國(guó)六東風(fēng)小多利卡18米高空作業(yè)車外觀細(xì)節(jié)圖
上圖為程力國(guó)六東風(fēng)小多利卡18米高空作業(yè)車室內(nèi)細(xì)節(jié)圖
程力專用汽車股份有限公司專業(yè)生產(chǎn)8米、10米、12米、14米、16米、18米、20米、22米各型高空
2019-12-20程力集團(tuán)高空作業(yè)車適用于園林綠化,修剪樹枝,路燈維護(hù)等,也可用于高空設(shè)備安裝、維修,車間、倉(cāng)庫(kù)和工作
2019-12-18